土地情報 H28/05/24 現在
番号 | 種別 | 所 在 地 | 価 格 | 坪 単 価 | 面 積 | 用 途 地 域 | 契約状況 |
1 | 宅地 | 潟上市天王字上江川 | 730 万円 | 75,750 円 | 96.37 坪 | 無指定地域 | |
2 | 宅地 | 潟上市天王字持谷地 | 270 万円 | 31,543 円 | 85.60 坪 | 無指定地域 | 成約済 |
3 | 宅地 | 潟上市天王字追分西 | 280 万円 | 29,702 円 | 94.27 坪 | 第2種中高層住居専用地域 | |
4 | 宅地 | 能代市日吉町 | 300 万円 | 49,851 円 | 60.18 坪 | 非線引区域 第1種住居地域・準防 |
|
5 | 宅地 | 秋田市新屋南浜町 | 570 万円 | 100,000 円 | 57.01 坪 | 第1種低層住居専用地域 | 成約済 |
6 | 宅地 | 秋田市将軍野堰越(1) | 980 万円 | 143,000 円 | 68.48 坪 | 第1種低層住居専用地 | 成約済 |
7 | 宅地 | 秋田市将軍野堰越(2) | 980 万円 | 130,043 円 | 75.36 坪 | 第1種低層住居専用地 | 成約済 |
8 | 宅地 | 秋田市八橋本町3丁目 | 1,050 万円 | 200,700 円 | 52.3 坪 | 第1種住居地域 | 成約済 |
9 | 宅地 | 秋田市泉中央1丁目No.2 | 1,150 万円 | 258,700 円 | 44.45 坪 | 第2種中高層住居専用地域 | 成約済 |
10 | 宅地 | 秋田市泉中央1丁目No.1 | 1,000 万円 | 224,922 円 | 44.46 坪 | 第2種中高層住居専用地域 | 成約済 |
11 | 宅地 | 秋田市横森2丁目 | 850 万円 | 88,922 円 | 95.59 坪 | 第1種低層住居専用地域 | 成約済 |
12 | 宅地 | 秋田市外旭川神宮田 | 1250 万円 | 177,500 円 | 70.4 坪 | 準工業地域 | 成約済 |
13 | 宅地 | 潟上市天王字追分 | 1,300 万円 | 20,000 円 | 649.77 坪 | 市街化調整区域 | 保留 |
14 | 宅地 | 秋田市新屋勝平台 | 880 万円 | 49,800 円 | 176.71 坪 | 第1種低層住居専用地域 | |
15 | 宅地 | 秋田市中通5丁目 | 7,900 万円 | 268,745 円 | 293.96 坪 | 商業地域 | 成約済 |
16 | 宅地 | 八郎潟町夜叉袋下昼根 | 280 万円 | 36,760 円 | 76.03 坪 | 非線引都市計画区域 | 成約済 |
17 | 宅地 | 秋田市土崎港北3丁目 | 823 万円 | 156,000 円 | 52.76 坪 | 第1種低層住居専用地域 | 成約済 |
18 | 宅地 | 秋田市高陽青柳町 | 850 万円 | 182,365 円 | 46.61 坪 | 第1種住居地域、準防火地域 | 成約済 |
19 | 宅地 | 南秋田郡五城目町 西磯ノ目1丁目(A) |
350 万円 | 34,637 円 | 101.05 坪 | 非線引き都市計画区域 第1種住居地域 |
成約済 |
20 | 宅地 | 南秋田郡五城目町 西磯ノ目1丁目(B) |
400 万円 | 60,524 円 | 66.09 坪 | 非線引き都市計画区域 第1種住居地域 |
成約済 |
21 | 宅地 | 秋田市新屋寿町 | 780 万円 | 99,035 円 | 78.76 坪 | 第1種住居地域 第3種風致地区内 |
成約済 |
22 | 宅地 | 秋田市新藤田字高梨台 | 450 万円 | 75,239 円 | 59.81 坪 | 第1種低層住居専用地域 | 成約済 |
23 | 宅地 | 秋田市飯島鼠田2丁目 | 860 万円 | 61,232 円 | 140.45 坪 | 第1種低層住居専用地域 | 成約済 |
24 | 宅地 | 秋田市新屋田尻沢中町 | 700 万円 | 74,129 円 | 94.43 坪 | 第1種低層住居専用地域 | 成約済 |
25 | 宅地 | 秋田市泉中央1丁目 | 965 万円 | 197,949 円 | 48.75 坪 | 準工業地域 | 成約済 |
26 | 宅地 | 秋田市旭川南町 | 870 万円 | 119,146 円 | 73.02 坪 | 第1種低層住居専用地域 | 成約済 |
27 | 宅地 | 秋田市桜4丁目 | 795 万円 | 115,603 円 | 68.77 坪 | 第1種低層住居専用地域 | 成約済 |
28 | 宅地 | 秋田市土崎港南1丁目 | 500 万円 | 88,512 円 | 56.49 坪 | 第1種住居地域 | |
29 | 宅地 | 潟上市天王字細谷長根 | 150 万円 | 13,860 円 | 108.23 坪 | 市街化調整区域 一般住宅建築不可 |
30 | 宅地 | 八郎潟町字中嶋 | 180 万円 | 14,242 円 | 126.39 坪 | 第2種低層住居専用地域(非線引) |
31 | 宅地 | 男鹿市脇本脇本字下谷地 | 250 万円 | 25,827 円 | 96.8 坪 | 第1種住居地域(非線引) | |
32 | 宅地 | 秋田市寺内蛭根3丁目 | 880 万円 | 175,860 円 | 50.04 坪 | 第1種住居地域 | 成約済 |
33 | 宅地 | 秋田市新屋寿町 | 780 万円 | 114,488 円 | 68.13 坪 | 第2種中高層住居専用地域 | 成約済 |
34 | 宅地 | 潟上市天王字上江川 | 470 万円 | 51,350円 | 91.53 坪 | 無指定地域 | |
35 | 宅地 | 秋田市御野場1丁目 | 1,300 万円 | 135,445円 | 95.98 坪 | 第1種低層住居専用地域 第1種住居地域 |